Прикажи 1 - 5 од 5 артикли
Датум и време на последно ажурирање на цените: 17/11/2026 18:04| Назив на стока-производ | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стока | Достапност во продажен објект | Редовна цена | Промотивна или попустна цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена со попуст | Вид на продажно поттикнување | Времетраење на промоција | ||||||
| ДОМАШЕН ЛЕБ ПЕЧЕН НА ДРВА 420гр. | 38 ден. | 1КГР = 84.44 ден. | ЛЕБОВИ | Да | 38 ден. | |||
| АЈВАР ДОМАШЕН ЛУТ 720мл. | 237 ден. | 1КГР = 343.48 ден. | ЗИМНИЦИ | Да | 237 ден. | |||
| АЈВАР ДОМАШЕН БЛАГ 720мл. | 237 ден. | 1КГР = 343.48 ден. | ЗИМНИЦИ | Да | 237 ден. | |||
| ДОМАШЕН ДЕБЕЛ КОЛБАС ОД БУТ КГР | 429 ден. | 1КГР = 429.00 ден. | КОЛБАСИ вакуум | Да | 499 ден. |
429 ден.
Попуст:14% |
акциска цена |
13.11.2026 до 19.11.2026 |
| ДОМАШЕН ТЕНОК КОЛБАС КГР МАКЕДОНКА | 399 ден. | 1КГР = 399.00 ден. | КОЛБАСИ вакуум | Да | 399 ден. | |||